Azərbaycanda 10 bank mənfəət, 1 bank zərər açıqlayıb – SİYAHI

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 26 bankdan 11-i 2021-ci ilə dair maliyyə hesabatını açıqlayıb. Maliyyə göstəricilərini açıqlayan banklardan ABB Bank 208 milyon 780 min manatla gəlir əldə edən banklara liderlik edir, daha sonra 179 milyon 963 min manatla Kapital Bank 90 milyon 181 min mantala PAŞA Bank üçüncüdür. Hesabat açqlayan banklar arasında yanız 1-i Mellli İran bankının Bakı filalı 1 milyon 960 min manat həcmində zərər açıqlayıb.
Bankın adı | Xalis mənfəət (manatla) | Xalis zərər (manatla) |
Access Bank | ||
AFB Bank | 9 milyon 303 min | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 208 milyon 780 min | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | ||
Azər-Türk bank | ||
Bank Avrasiya | ||
Bank of Baku | 23 milyon 60 min | |
Bank BTB | 546 min | |
Bank Respublika | ||
Bank VTB(Azərbaycan) | ||
Expressbank | 7 milyon 701 min | |
Günay Bank | ||
Xalq Bank | 27 milyon 289 min | |
Kapital Bank | 179 milyon 963 min | |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1 milyon 960 min | |
Muganbank | ||
Naxçıvanbank | ||
Yelo Bank | ||
Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | ||
PAŞA Bank | 90 milyon 180 min | |
Premium Bank | ||
Rabitəbank | ||
Turanbank | 668 min | |
Unibank | ||
Yapı Kredi bank Azərbaycan | ||
Ziraat Bank Azərbaycan |